配食サービスの特長は、一般的な飲食業に比べて、固定費がかかりにくいことです。
宅配のため、一等地を用意する必要はなく、内外装等の初期投資も比較的安価で済みます。
一方で、高齢者の方が口にする食材に関しては、安心安全に気を配った良いものを提供するため、厳選しています。
![]() |
オーナー名 | 水江 信夫(43歳) | 経験 |
---|---|---|---|
前職 | 物流営業 | ニコニコキッチンのフランチャイズに加盟される前は、大手物流会社のドライバーとして活躍されていました。偶然手にしたアントレで元上司のハツラツとした姿を見つけ、この事業を知りました。配食サービスや高齢者ビジネスの経験はありません。 | |
オープン | 9か月 | ||
人員規模 | オーナー1名、アルバイト7名 | ||
店舗の広さ | 15坪 | ||
顧客層 | 75歳前後 |

■販売一般管理費内訳:
・家賃 | ¥112,000 | ・燃料費 | ¥24,251 |
・雑給 | ¥261,870 | ・車両費 | ¥0 |
・広告宣伝費 | ¥21,105 | ・通信費 | ¥16,090 |
・ロイヤルティ | ¥72,236 | ・保険料 | ¥7,000 |
・水道光熱費 | ¥61,173 | ・その他経費 | ¥183,184 |
![]() |
オーナー名 | 河原 大樹(40歳) | 経験 |
---|---|---|---|
前職 | 家電量販店販売職 | 前職は家電量販店で新店立ち上げに携わり全国を回っていました。30歳を機に地元で働きたいと思い、興味を持ったのがこの仕事でした。規模は小さいですが、必要としてくれている方がいる。そこにやりがいを感じています。 | |
オープン | 120ヶ月 | ||
人員規模 | オーナー1名、アルバイト11名 | ||
店舗の広さ | 15坪 | ||
顧客層 | 高齢者(75歳前後) |

■販売一般管理費内訳:
・家賃 | ¥70,000 | ・燃料費 | ¥65,000 |
・雑給 | ¥750,000 | ・車両費 | ¥0 |
・広告宣伝費 | ¥30,000 | ・通信費 | ¥20,000 |
・ロイヤルティ | ¥140,668 | ・保険料 | ¥10,000 |
・水道光熱費 | ¥90,000 | ・その他経費 | ¥240,000 |
ここに掲載している情報はとある月の実績値です。
もっと好調な例や、まだこれからの例なども、ご提供することが可能です。
また、配食サービスのより詳しい収益構造や、利益の生み出し方等の情報もお伝えできます。
ご興味のある方は、まず下記リンクより資料請求をお願いいたします。